Specification of Flange Adaptor
Spesifkasi:
Ductile Cast Iron GGG 50
EPDM Sealing
Bolt and Nut Hot Dip Galvanis
Standard Flang Drilling to ISO 2531 ISO 7005-2 PN 10, PN-16, JIS 10K
Fusion Bonded Epoxy EP-F 5001
Ukuran
ND | INSIDE DIAMETER RANGE | TO BE USED FOR OD PIPE |
DCI | PVC | STEEL |
50 | 57 | 68 | 66 | 63 | 60.3 |
80 | 88 | 102 | 98 | 90 | 88.9 |
100 | 108 | 124 | 118 | 110 | 114.3 |
150 | 129 | 179 | 170 | 160 | 168.3 |
200 | 168 | 201 | - | 200 | - |
200 | 218 | 235 | 222 | - | 216 |
250 | 242 | 262 | - | 250 | - |
250 | 272 | 289 | 274 | - | 273 |
300 | 312 | 331 | 326 | 312 | 323.9 |
400 | 400 | 411 | - | 400 | 406.4 |
400 | 423 | 434 | 429 | - | - |
500 | 494 | 505 | - | 500 | - |
500 | 502 | 513 | - | - | 508 |
500 | 526 | 537 | 532 | - | - |
600 | 604 | 612 | - | - | 610 |
600 | 629 | 640 | 635 | 630 | - |
700 | 705 | 716 | - | - | 711 |
700 | 732 | 743 | 738 | - | - |
800 | 807 | 818 | - | - | 813 |
800 | 836 | 847 | 842 | - | - |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Read More